一、深圳到巴西港口海运时效概览
从深圳港出发至巴西主要港口(如桑托斯港、里约热内卢港),海运时间通常在28天至40天之间。不同航线、船公司及停靠港口安排,都会影响最终时效。
巴西(Brazil)港口名称、港口代码、港口城市、线路如图所示:
港口名称 | 港口代码 | 港口城市 | 线路 | 国家 |
图巴朗 TUBARAO | BRTUB | 维多利亚 Vitoria | 中南美 | 巴西 Brazil |
维拉多康德 VILA DO CONDE | BRVDC | 贝伦 BELEM | 中南美 | 巴西 Brazil |
圣塞巴斯蒂昂 SAO SEBASTIAO | BRSSO | 卡拉瓜塔图巴 CARAGUATATUBA | 中南美 | 巴西 Brazil |
乌布角 PONTA DO UBU | BRPDU | 瓜拉帕里 Guarapari | 中南美 | 巴西 Brazil |
伊塔基 ITAQUI | BRIQI | 圣刘易斯 SAO LUIS | 中南美 | 巴西 Brazil |
卡贝德卢 CABEDELO | BRCAB | 卡贝德卢 CABEDELO | 中南美 | 巴西 Brazil |
阿尔塔米拉 ALTAMIRA | BRATM | 阿尔塔米拉 ALTAMIRA | 中南美 | 巴西 Brazil |
纳维根特斯 NAVEGANTES | BRNVT | 纳维根特斯 NAVEGANTES | 中南美 | 巴西 Brazil |
安格拉-杜.. ANGRA DOS REIS | BRADR | 安格拉-杜斯雷斯 ANGRA DOS REIS | 中南美 | 巴西 Brazil |
阿拉卡茹 ARACAJU | BRAJU | 阿拉卡茹 ARACAJU | 中南美 | 巴西 Brazil |
阿拉卡蒂 ARACATI | BRATI | 阿拉卡蒂 ARACATI | 中南美 | 巴西 Brazil |
阿拉图 ARATU | BRATU | 阿拉图 ARATU | 中南美 | 巴西 Brazil |
阿里亚布兰卡 AREIA BRANCA | BRABA | 阿里亚布兰卡 AREIA BRANCA | 中南美 | 巴西 Brazil |
巴拉奥特菲 BARAO DE TEFFE | BRBDT | 巴拉奥特菲 BARAO DE TEFFE | 中南美 | 巴西 Brazil |
贝伦 BELEM | BRBEL | 贝伦 BELEM | 中南美 | 巴西 Brazil |
弗洛里亚诺.. FLORIANOPOLIS | BRFLO | 弗洛里亚诺波利斯 FLORIANOPOLIS | 中南美 | 巴西 Brazil |
福塔雷萨 FORTALEZA | BRFOR | 福塔雷萨 FORTALEZA | 中南美 | 巴西 Brazil |
伊塔瓜伊 ITAGUAI | BRITG | 伊塔瓜伊 ITAGUAI | 中南美 | 巴西 Brazil |
伊塔雅伊 ITAJAI | BRITJ | 伊塔雅伊 ITAJAI | 中南美 | 巴西 Brazil |
伊塔普亚 ITAPOA | BRIOA | 伊塔普亚 ITAPOA | 中南美 | 巴西 Brazil |
二、主要港口运输时间参考
目的港 | 平均运输时间 | 备注 |
---|---|---|
巴西桑托斯港(Port of Santos) | 约30-35天 | 南美最大港口,航班较多 |
里约热内卢港(Port of Rio de Janeiro) | 约32-38天 | 受季节性天气影响大 |
巴拉那瓜港(Port of Paranaguá) | 约28-33天 | 粮食与矿石出口港口,航程相对较快 |
三、影响运输时间的因素
- 航线直达或中转:直航较快,中转则增加5-10天。
- 船公司班期:不同船公司班期安排不同,旺季可能需等待装载。
- 港口拥堵:巴西部分港口在旺季存在拥堵,清关及卸货时间会延长。
- 天气情况:南大西洋风暴、雨季会对航程造成延误。
四、深圳到巴西海运与其他运输方式对比
运输方式 | 时效 | 费用 | 适用场景 |
---|---|---|---|
海运 | 28-40天 | 相对低 | 大宗货物、跨境电商FBA头程 |
空运 | 3-7天 | 高 | 高价值、时效要求高的货物 |
海空联运 | 10-18天 | 中等 | 兼顾成本与时效 |
五、太捷国际物流的优势
作为专业的深圳国际物流公司,太捷国际物流在海运、空运、铁运、联运方面经验丰富,尤其擅长深圳到巴西FBA头程运输,能够提供舱位保障、实时跟踪、清关协助等一站式服务。
六、总结
总体而言,深圳到巴西港口海运时间大约在28天至40天之间。企业在选择运输方案时,应结合成本、时效、货物属性来做综合考虑,建议选择有经验的货代公司协助,确保货物安全、准时到达。