智利(Chile):智利共和国(西班牙语:RepúblicadeChile),简称智利。位于南美洲西南部,安第斯山脉西麓。东同阿根廷为邻,北与秘鲁、玻利维亚接壤,西临太平洋,南与南极洲隔海相望,是世界上地形最狭长的国家,国土面积756715平方公里。

	    16世纪前属印加帝国。1541年沦为西班牙殖民地。1810年9月18日获自治。1818年2月12日独立为共和国。1973年军政府上台,1990年恢复代议制民主。
	    智利(Chile)港口名称、港口代码、港口城市、线路如图所示:
| 港口代码 | 港口名称 | 所在国家 | 航线 | 
| CLACD | 安库德(ANCUD) | 智利 | 南美西 | 
| CLANT | 安托法加斯塔(ANTOFAGASTA) | 智利 | 南美西 | 
| CLARI | 阿里卡(ARICA) | 智利 | 南美西 | 
| CLCNO | 卡博内格罗(CABO NEGRO) | 智利 | 南美西 | 
| CLCAL | 卡尔德拉(CALDERA) | 智利 | 南美西 | 
| CLCLA | 卡尔德里拉(CALDERILLA) | 智利 | 南美西 | 
| CLCCA | 克拉伦西亚(CALETA CLARENCIA) | 智利 | 南美西 | 
| CLCPS | 帕蒂略斯(CALETA PATILLOS) | 智利 | 南美西 | 
| CLCAS | 卡斯特罗(CASTRO) | 智利 | 南美西 | 
| CLCHA | 查卡布科(CHACABUCO) | 智利 | 南美西 | 
| CLCHL | 查尼亚拉尔(CHANARAL) | 智利 | 南美西 | 
| CLCOQ | 科金博(COQUIMBO) | 智利 | 南美西 | 
| CLCOR | 科罗内尔(CORONEL) | 智利 | 南美西 | 
| CLCGR | 克鲁斯格兰德(CRUZ GRANDE) | 智利 | 南美西 | 
| CLEAI | 复活节岛(EASTER ISLAND) | 智利 | 南美西 | 
| CLGRE | 格雷戈里乌(GREGORIO) | 智利 | 南美西 | 
| CLGUA | 瓜亚坎(GUAYACAN) | 智利 | 南美西 | 
| CLHUA | 瓦斯科(HUASCO) | 智利 | 南美西 | 
| CLIQU | 伊基克(IQUIQUE) | 智利 | 南美西 | 
| CLLSE | 拉塞雷纳(LA SERENA) | 智利 | 南美西 | 
| CLLIR | 利尔奎(LIRQUEN) | 智利 | 南美西 | 
| CLLOT | 洛塔(LOTA) | 智利 | 南美西 | 
| CLMEJ | 梅希约内斯(MEIJILONES) | 智利 | 南美西 | 
| CLPCO | 彭科(PENCO) | 智利 | 南美西 | 
| CLPBO | 博里奥斯港(PUERTO BORIES) | 智利 | 南美西 | 
| CLPMO | 蒙特港(PUERTO MONTT) | 智利 | 南美西 | 
| CLPNA | 纳塔莱斯港(PUERTO NATALES) | 智利 | 南美西 | 
| CLPQN | 克永港(PUERTO QUELLON) | 智利 | 南美西 | 
| CLPQI | 克姆智奇港(PUERTO QUEMCHI) | 智利 | 南美西 | 
| CLPAR | 阿雷纳斯角(PUNTA ARENAS) | 智利 | 南美西 | 
| CLQUI | 坤脱罗(QUINTERO) | 智利 | 南美西 | 
| CLSAN | 圣安东尼奥(SAN ANTONIO) | 智利 | 南美西 | 
| CLSVE | 圣文森特(SAN VICENTE) | 智利 | 南美西 | 
| CLTAL | 塔尔卡瓦诺(TALCAHUANO) | 智利 | 南美西 | 
| CLTTL | 塔尔塔尔(TALTAL) | 智利 | 南美西 | 
| CLTOC | 托科皮亚(TOCOPILLA) | 智利 | 南美西 | 
| CLTOM | 托梅(TOME) | 智利 | 南美西 | 
| CLVDA | 瓦尔迪维亚(VALDIVIA) | 智利 | 南美西 | 
| CLVAL | 瓦尔帕莱索(VAL PARAISO) | 智利 | 南美西 | 
| SANCL | 圣地亚哥(SANTIAGO,CL) | 智利 | 南美西 | 
| CLMEJ | 梅希约内斯(MEJILLONES) | 智利 | 南美西 | 
| CLANG | 安加莫斯 (PUERTO ANGAMOS) | 智利 | 加勒比线 | 
	    深圳到智利(Chile)港口海运需要多长时间?
	    深圳到智利(Chile)海运大概需要40天左右,以深圳到圣安东尼奥为例,深圳到圣安东尼奥(SanAntonio)海运一般38-42天左右,受天气影响的话时间可能更长一些。
	    太捷公司与世界各大船公司紧密合作,为广大的货代公司、外贸公司、工厂提供优势的运价,可靠的舱位的保证,并提供优质的代订舱服务。公司依靠强大的,遍布全球的海外代理可以为您提供到门服务。丰富的集装箱,特种柜,冷冻箱,危险品柜产品,在给您提供可靠的舱位保证的前提下,让您拥有更多的选择机会。
      
								
		





 
 
 
粤公网安备 44030302001732号